ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ | ||
Діагностика | Забір крові з вени | 110 |
Діагностика | Внутрішньом’язова ін’єкція | 55 |
Діагностика | Електрокардіограма ЕКГ з розшифровкою результату | 150 |
Діагностика | Внутрішньовенна ін’єкція | 110 |
Діагностика | Внутрішньовенна крапельниця | 220 |
Діагностика | Парабульбарна ін’єкція | 220 |
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ (099-55-97-738) | |||
Дослідження | Бак.посев сечі + антибіотикограма | 150 | |
Дослідження | Бак.посів на носійство патогенного стафілокока з проф.метою без антибіотикограми | 100 | |
Дослідження | Визначення чутливості до антибіотиків і бактеріофагів | 50 | |
Дослідження | Бак.посев на кандиди + чутливість до антибіотика | 100 | |
Дослідження | Бак.посев калу на патогенну мікрофлору з проф.метою | 100 | |
Дослідження | Бак. дослідження калу на патогенну і умовно-патогенну мікрофлору з видовий ідентифікацією | 150 | |
Дослідження | Бак. дослідження з видовий ідентифікацією (вухо, очі, грудне молоко, ранові відокремлюване) | 150 | |
Дослідження | Дослідження мікрофлори кишечника на дисбактеріоз + фаги + чутливість до антибіотика | 250 |
КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Взяття біологічного матеріалу у пацієнта — 30,00 грн. |
||||
№ | Найменування дослідження | Вид біоматеріалу |
Строк викона ння |
Ціна. грн. |
Гематологічні дослідження | ||||
1 | Загальний аналіз крові+лейкоцитарна формула + тромбоцити+ШОЕ | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 140 |
2 | Загальний аналіз крові без ручного підрахунку формули и ШОЕ | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 90 |
3 | кількість ретикулоцитів | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 100 |
4 | кількість тромбоцитів | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 45 |
409 | кількість гемоглобину | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 45 |
5 | кількість лейкоцитів | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 45 |
6 | ‘Товста» крапля | предметне скло | 0 | 140 |
8 | ШОЭ | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 40 |
351 | Тривалість кровотечі по Дуке | тільки в лабораторії |
0 | 50 |
9 | Час згортання по Сухареву | тільки в лабораторії |
0 | 50 |
11 | Виявлення LE-клеток в крові | 1 блакитна пр-ка | 1 | 130 |
Клінічна імунологія | ||||
1070 | Імунограма розширена (клітинна і гуморальна ланка) | 1 жовта пр-ка + 1 фіолетова пр- |
6 | 700 |
118 | Виявлення групи крові та резус фактору | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 140 |
410 | Аутоімунні антитіла по АВО зі стандартними эрітроцитами (без крові партнера) |
1 жовта пр-ка | 3 | 330 |
119 | Аутоімунні антитіла по АВО з кров’ю партнера (матеріал набирається вт. ср. чт.) |
1 жовта пр-ка | 3 | 330 |
120 | Аутоімунні антитіла по RH-фактору (матеріал набирається вт. ср. чт.) |
1 жовта пр-ка | 3 | 330 |
Загальноклінічні дослідження | ||||
12 | Загальний аналіз сечі | сеча | 0 | 100 |
13 | Аналіз сечі по Зімницькому | сеча (8 порцій через кожні 3г.) |
0 | 90 |
14 | Добова протеінурія | добова сеча | 0 | 80 |
15 | Аналіз сечі по Нечипоренко | середня порція сечі |
0 | 90 |
16 | Аналіз сечі по Амбурже | сеча (через 3 години після сечовиведення) |
0 | 90 |
17 | Добова глюкозурія | добова сеча | 0 | 80 |
18 | виявлення жовчних пигментів | сеча | 0 | 60 |
19 | виявлення кетонових тіл | сеча | 0 | 60 |
21 | Трехсклянкова проба | сеча (сечу поділити на 3 порції) |
0 | 210 |
22 | Виявлення білка в сечі (утрішня порція) | сеча | 0 | 50 |
30 | Назоцитограма | Взяття лікуючим лікарем |
1 | 110 |
31 | Дослідження мокроти | мокрота | 0 | 130 |
23 | Амілаза (діастаза) сечі | сеча | 0 | 70 |
25 | Спермограма | еякулят, тільки в лабораторії |
0 | 250 |
Урогенітальний тракт та цитологія | ||||
24 | Мікроскопічне дослідження на флору (C,V,U) | Взяття лікуючим лікарем |
1 | 100 |
411 | Мікроскопічне дослідження на флору з уретри | Взяття лікуючим лікарем |
1 | 100 |
412 | Мікроскопічне дослідження урогенітальних мазків по Грамму | Взяття лікуючим лікарем |
1 | 120 |
26 | Цитологічне дослідження зішкріба з уретри | Взяття лікуючим лікарем |
3 | 120 |
27 | Цитологічне дослідження соку простати | Взяття лікуючим лікарем |
3 | 120 |
28 | Цитологічне дослідження гінекологічених мазків | Взяття лікуючим лікарем |
3 | 120 |
29 | Цитологічне дослідження біоматеріала молочної залози | Взяття лікуючим лікарем |
4 | 170 |
32 | РАР тест | Взяття лікуючим лікарем |
4 | 260 |
405 | РАР тест рідинна цитологія | спец тара за завомленням |
5 | 420 |
Дослідження калу | ||||
36 | Копрограма | кал | 0 | 120 |
37 | Яйця глистів у калі | кал | 0 | 100 |
352 | Кал на сховану кров | кал | 0 | 100 |
350 | Проба Швахмана | кал | 0 | 100 |
38 | Зішкріб на ентеробіоз | зішкріб | 0 | 80 |
453 | Антіген лямблій у калі CITO test | кал | 0 | 260 |
483 | H.pilori у калі CITO test | кал | 0 | 270 |
Інші дослідження | ||||
39 | Дослідження на наявність шкірних кліщів: демодекс, коростявий кліщ | лусочки шкіри, вії, вміст пустул |
0 | 120 |
353 | Дослідження на наявність клітин патогенних грибів | нігтьові пластини, лусочки шкіри, волосся |
0 | 120 |
476 | Аналіз сечі на 5 наркотиків (амфетамін, кокаїн, морфін, марихуана, метамфетамін) |
сеча | 0 | 360 |
477 | Аналіз сечі на 10 наркотиків (амфетамін, кокаїн, морфін, марихуана, метамфетамін, бупренорфін, метадон, МДМА — екстазі, трамадол, синтетична марихуанна) |
сеча | 0 | 460 |
Біохімічні дослідження | ||||
40 | Альбумін | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
41 | Білкові фракції | 1 жовта прбобірка | 1 | 110 |
42 | Загальний білок | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
49 | Білірубін ( загальний + прямий+ непрямий) | 1 жовта прбобірка | 0 | 100 |
50 | Гамма-глутамілтранспептідаза(ГГТ) | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
51 | Амілаза крові (загальна фракція) | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
52 | Амілаза крові (панкреатична фракція) | 1 жовта прбобірка | 1 | 100 |
53 | Аспартаттрансаміназа (АСТ) | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
54 | Аланінтрансаміназа (АЛТ) | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
55 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
56 | Лужна фосфатаза (АLP) | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
57 | Тімолова проба | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
58 | Ліпаза | 1 жовта прбобірка | 0 | 90 |
59 | Сечовина | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
60 | Сечовина в сечі | сеча | 0 | 50 |
61 | Креатинін | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
413 | Креатинін у сечі | сеча | 0 | 50 |
62 | Кліренс креатиніна (проба Реберга) | 1 жовта пробірка + сеча уточнити |
0 | 100 |
63 | Сечова кислота в крові | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
64 | Сечова кислота в сечі (добова сеча) | сеча | 0 | 50 |
72 | Холестерин загальний | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
73 | ЛПВЩ (Ліпопротеїди високої щільності) | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
74 | ЛПНЩ (Ліпопротеїди низької щільності) | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
75 | Тригліцериди | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
76 | Індекс атерогенності | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
766 | ЛПдНЩ (Ліпопротеїди дуже низької щільності) | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
348 | В-ліпопротеїди | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
77 | Залізо ( кров) | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
78 | ОЖС ( кров) | 1 жовта прбобірка | 0 | 100 |
79 | НТЖ ( насичення трансферіном заліза) | 1 жовта прбобірка | 0 | 100 |
414 | Мідь | 1 жовта прбобірка | 1 | 200 |
461 | Цинк | 1 жовта прбобірка | 1 | 150 |
90 | С-реактивний білок (СРБ) якіс. | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
91 | С-реактивний білок (СРБ) кількіс. | 1 жовта прбобірка | 0 | 90 |
92 | Антістрептолізин-О (АСЛО) якіс. | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
93 | Антістрептолізин-О (АСЛО) кількіс. | 1 жовта прбобірка | 0 | 90 |
94 | Ревматоїдний фактор (РФ) якіс. | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
95 | Ревматоїдний фактор (РФ) кількіс. | 1 жовта прбобірка | 0 | 90 |
144 | Лактат | 1 блакитна пр-ка | 0 | 110 |
97 | Сіромукоїди | 1 жовта прбобірка | 0 | 50 |
415 | Транспорт солей (фосфор, кальцій, сечова кислота, сечовина у добової сечі) |
добовая сеча | 0 | 200 |
301 | Печінкові проби: білірубін (фракції),АСТ, АЛТ, ГГТ, тімолова проба, загалний білок, лужна фосфатаза |
1 жовта прбобірка | 0 | 300 |
302 | Повне обстеження печінки: білірубін (фракції), АЛТ, АСТ, тімолова проба, ГГТ, альбумін, загальний білок, лужна фосфатаза, альфа- амілаза, білкові фракції, ЛДГ |
1 жовта прбобірка | 1 | 450 |
2010 | Фібро тест (біохімічний аналіз крові, заснований на визначенні біомаркерів фіброзу в крові пацієнта) |
1 жовта пробірка + 1 фіолетова пр-ка |
3 | 2000 |
298 | НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№1 : сечовина, креатинін, сечова кислота. |
1 жовта прбобірка | 0 | 125 |
299 | НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№2 : сечовина, креатинін, Сечова кислота, загальний білок, калій, натрій, ЗАС. |
1 жовта пробірка + сеча |
0 | 350 |
154 | Біохімія крові скринінг: АСТ, АЛТ, Білірубін і його фракції, ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, лужна фосфатаза, холестерин, в-ліпопротеїди, СРБ |
1 жовта прбобірка | 0 | 600 |
71 | Біохімія крові повний профіль: АСТ, АЛТ, Білірубін і його фракції, ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота, лужна фосфатаза, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, інедкс атерогенності, в- ліпопротеїди Калій, Натрій, Залізо, Хлор, кальцій, амілаза, СРБ, РФ, АСЛО |
1 жовта прбобірка | 0 | 1250 |
296 | Ліпідограма скринінг: Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності. |
1 жовта прбобірка | 0 | 220 |
297 | Ліпідограма – повний профіль: холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, індекс атерогенності, в-ліпопротеїди, |
1 жовта пробірка | 0 | 350 |
305 | Ревмопроби скринінг: АСЛО(якіс), РФ (якіс), СРБ(якіс), сіромукоїди | 1 жовта прбобірка | 0 | 190 |
306 | Ревмопроби повне обстеження: АСЛО кількіс., С-реактивний білок кількіс., ревматоїдний фактор кількіс., серомукоїди, сечова кислота |
1 жовта пробірка | 0 | 310 |
Вуглеводний обмін | ||||
43 | Глюкоза | 1 жовта прбобірка | 0 | 70 |
44 | Глікірований гемоглобін (HbA1с) | 1 фіолетова пр-ка | 0 | 160 |
45 | Глюкоза з харчовим навантаженням (через 2 години після їжі) | 1 жовта пробірка до навантаження +1 жовта пробірка після навантаження |
0 | 160 |
143 | Глюкозотолерантний тест (75-100гр р-ра глюкозы, дітям до 14 років не викноується) |
1 жовта пробірка до навантаження 1 жовта пробірка після |
0 | 160 |
46 | Інсулін | 1 жовта прбобірка | 0 | 150 |
47 | Глюкоза , інсулін, індекс НОМА –IR | 1 жовта прбобірка | 0 | 190 |
48 | С-пептид | 1 жовта прбобірка | 1 | 160 |
355 | Фруктозамін | 1 жовта прбобірка | 2 | 155 |
312 | Діабетичний скринінг : Глюкоза, глікозилірований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА- IR. |
1 жовта пробірка + 1 фіолетова пр- ка |
0 | 320 |
Кардіопроби | ||||
65 | Креатинфосфокіназа (КФК) | 1 жовта прбобірка | 1 | 80 |
70 | С-реактивний білок (СРБ) якісний | 1 жовта прбобірка | 0 | 60 |
67 | Тропонін -1 | 1 жовта прбобірка | 0 | 180 |
303 | Кардіопрофіль скринінг: холестерин, ЛПВЩ, тригліцериди, в- ліпопротеїди, індекс атерогенності, СРБ кількост., калій, натрій,ЛПНЩ, МНО / ПТІ |
1 жовта пробірка + 1 блакитна пр-ка |
0 | 480 |
304 | Кардіопрофіль розширений: Холестерин. ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, в-ліпопротеїди, індекс атерогенності, КФК, АЛТ,АСТ, калій, натрій, МНО / ПТІ |
1 жовта пробірка + 1 блакитна пр-ка |
1 | 620 |
Мінеральний обмін | ||||
417 | Фосфор (добова сеча) | сеча | 0 | 60 |
80 | Фосфор | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
81 | Магній | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
82 | Калій | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
84 | Натрій | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
83 | Кальцій | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
86 | Іонізований кальцій Ca++ електроліт | 1 жовта пробірка | 2 | 100 |
418 | Кальцій ( добова сеча) | сеча | 0 | 60 |
85 | Хлоріди крові | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
331 | Микроелементи: Натрій, Калій, Магній, Хлор, Кальцій, Фосфор | 1 жовта пробірка | 0 | 300 |
Система гемостазу | ||||
98 | Протромбіновий індекс, МНО | 1 блакитна пр-ка | 0 | 80 |
99 | АЧТЧ | 1 блакитна пр-ка | 0 | 70 |
100 | Фібриноген | 1 блакитна пр-ка | 0 | 80 |
111 | Агрегатограма (індуктор АДФ) | 2 блакитні пр-ки | 0 | 100 |
103 | Антитромбін- III | 1 блакитна пр-ка | 0 | 200 |
104 | Д- дімер кількісно | 1 блакитна пр-ка | 0 | 160 |
105 | Вовчаночний Антикоагулянт (АФС) + 2 підтверджуючих теста | 1 блакитна пр-ка | 0 | 220 |
106 | Плазміноген | 1 блакитна пр-ка | 0 | 180 |
107 | Фібриноліз : ХІІа калликреїн залежний, еуглобуліновий, індукований стрептокіназой |
1 блакитна пр-ка | 0 | 180 |
108 | Парус тест (протеін С) | 1 блакитна пр-ка | 0 | 180 |
109 | Резистентність Va фактора до активованого протеїну С | 1 блакитна пр-ка | 0 | 180 |
110 | Фактор VIII | 1 блакитна пр-ка | 0 | 180 |
112 | РAI -1 (інгібітор активатора плазміногена) | 1 блакитна пр-ка | 14 | 700 |
113 | Гомоцистеїн | 1 жовта пробірка або Na гепарин (зелена) |
2 | 320 |
102 | Коагулограмма: ПТІ, МНО, Фібріноген, АЧТЧ, ПВ | 1 блакитна пр-ка | 0 | 190 |
295 | Повне обстеження системи гемостазу: ЗАК з тромбоцитами, агрегограма, АЧТЧ, ПІ, ПВ, МНО, фібриноген, фактор VIII, антитромбін III, плазміноген, ПВ, Д-димер, резистентність Vа фактора, Система фібринолізу: ХII-а калликреїн залежний, еуглобуліновий, Антикоагулянтна система -протеін с (парус-тест), |
Всього 5 пробірок: 1 жовта пробірка + 1 фіолетова пр-ка + 3 блакитні пр-ки |
5 | 1450 |
1111 | Функції тромбоцитів : ЗАК, агрегатограма | 2 блакитні пр-ки + 1 фіолетова пр-ка |
0 | 200 |
Гуморальний імунітет | ||||
195 | Імуноглобулін A | 1 жовта пробірка | 1 | 140 |
196 | Імуноглобулін G | 1 жовта пробірка | 1 | 140 |
197 | Імуноглобулін М | 1 жовта пробірка | 1 | 140 |
198 | Імуноглобулін Е | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
358 | Эозінофільний катіоний білок | 1 жовта пробірка | 2 | 400 |
419 | Циркулюючі імунні комплекси (ЦВК) | 1 жовта пробірка | 5 | 150 |
420 | Прокальцитонін | 1 жовта пробірка | 2 | 680 |
Аутоімунна діагностика | ||||
20111 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | 1 жовта пробірка | 5 | 270 |
421 | ANA скрін якісно | 1 жовта пробірка | 5 | 520 |
423 | ANA блот якісно до ядерних і цитоплазматичних антигенів (антитіла класу Ig G до RNP-Sm,SS-A/Ro-60,SS-B/LA, PM-Scl,CENP- B,dsDNA,Hi,AMA-M2,Ku,SmO,SS-A/Ro-52,Scl-70,Jo-1,PCNA,Nu,PO,Mi- 2 |
1 жовта пробірка | 5 | 1100 |
484 | AMA блот антитіла класу Ig G до SLA, LKM, LC, SS-A/Ro, sp100, AMA-M2, gp210 |
1 жовта пробірка | 5 | 800 |
424 | ANA блот міозит ассоціірірованних антигенів | 1 жовта пробірка | 5 | 2200 |
425 | HLA — B27 (хвороба Бехтєрєва) | 1 фіолетова пр-ка | 10 | 800 |
2011 | aCCP (антитіла до циклічного цітруліновому пептиду) | 1 жовта пробірка | 2 | 380 |
390 | MCV (антитіла до модифікованого цітруліновому віментину) | 1 жовта пробірка | 5 | 500 |
Діагностика АФС | ||||
115 | Сумарні антитіла Ig G, M до фосфоліпідів | 1 жовта пробірка | 5 | 370 |
114 | Сумарні антитіла до кардіоліпіну IgG+ IgМ | 1 жовта пробірка | 5 | 400 |
485 | Сумарні антитіла IgG+ IgМ до В2 глікопротеіну 1 | 1 жовта пробірка | 5 | 600 |
293 | Пакет «Діагностика АФС-скрінінг» Вовчаночний Антикоагулянт, антитіла Ig G, M до фосфоліпідів |
1 жовта пробірка + 1 блакитна пр-ка |
5 | 500 |
Целіакія | ||||
349 | Антитіла Ig G к гліадину | 1 жовта пробірка | 1 | 360 |
481 | Антитіла Ig А к гліадину | 1 жовта пробірка | 5 | 360 |
428 | Антитіла до тканевої трансглютаміназі | 1 жовта пробірка | 5 | 350 |
Чоловічі та жіночі гормони | ||||
121 | ЛГ | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
122 | ФСГ | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
123 | Пролактин | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
124 | Естрадіол | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
125 | Прогестерон | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
126 | Тестостерон загальний | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
127 | Тестостерон вільний | 1 жовта пробірка | 2 | 180 |
129 | Сексзв’язуючий гормон (ССГ) | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
131 | АМГ Антимюллеров гормон | 1 жовта пробірка | 5 | 420 |
360 | Андростендіон | 1 жовта пробірка | 2 | 210 |
342 | Індекс вільного тестостерону ( Заг.тестостерон, ССГ) | 1 жовта пробірка | 0 | 260 |
343 | Біодоступний тестостерон (заг.тестостерон, альбумін, вільний.тестостерон, ССГ) |
1 жовта пробірка | 2 | 350 |
316 | Жіноче гормональне здоров’я скринінг: ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол, Прогестерон, Кортизол, Тестостерон. |
1 жовта пробірка | 0 | 940 |
317 | Жіноче гормональне здоров’я повне обстеження: ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол, Прогестерон, Кортизол, Тестостерон, ХГЧ, 17 ОН прогестерон, ТТГ, ДГЕА-С. |
1 жовта пробірка | 0 | 1400 |
318 | Перша фаза менструального цикла: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Естрадіол, |
1 жовта пробірка | 0 | 510 |
319 | Друга фаза менструального цикла: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Прогестерон, Естрадіол |
1 жовта пробірка | 0 | 635 |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові показники | ||||
134 | Альдостерон | 1 жовта пробірка | 3 | 300 |
135 | Кортизол | 1 жовта пробірка | 0 | 210 |
486 | Кортизол в слюне | слюна | 4 | 300 |
136 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 фіолетова пробірка |
2 | 255 |
137 | 17 ОН прогестерон | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
130 | СТГ (соматотропний гормон) | 1 жовта пробірка | 3 | 160 |
138 | ДГЕА-С (дегидроепіандростерон сульфат) | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
432 | Інсуліноподібний фактор росту (Соматомедин — С) | 1 жовта пробірка | 2 | 250 |
Гормони щитовидної залози | ||||
145 | ТТГ | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
146 | Т4 заг | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
147 | Т3 заг | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
148 | Тиреоглобулін | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
149 | вільний Т4 | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
150 | вільний Т3 | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
151 | АТкТГ | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
152 | АТк ТПО | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
153 | Антитіла до рецепторів ТТГ | 1 жовта пробірка | 4 | 400 |
155 | Кальцитонін | 1 жовта пробірка | 0 | 280 |
307 | Щитовидна залоза скринінг№1: ТТГ, Т4 вільн, Т3 вільн, АТкТПО | 1 жовта пробірка | 0 | 440 |
308 | Щитовидна залоза скринінг№2: ТТГ, Т4 заг, Т3 заг. | 1 жовта пробірка | 0 | 330 |
309 | Щитовидна залоза скринінг№3: ТТГ, Т4вільн, Т3вільн, АтТГ | 1 жовта пробірка | 0 | 440 |
310 | Щитовидна залоза скринінг №4: ТТГ, Т4 вільн, Т3 вільн, АтТГ, АтТПО |
1 жовта пробірка | 0 | 550 |
311 | Щитовидна залоза повне обстеження: ТТГ, ат-ТПО, Т4 вільн, Т3 вільн, Т4 заг. Т3 заг, ТГ, ат-ТГ |
1 жовта пробірка | 0 | 885 |
Пренатальна діагностика | ||||
156 | Естріол вільний | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
478 | Вільний бета ХГЛ | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
158 | Загальний бета ХГЛ (1,3 — 39 тиж. вагітності) | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
159 | РАРР-А (8-14 тиж.вагітності) | 1 жовта пробірка | 0 | 200 |
160 | АФП | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
324 | Скринінг вагітності I триместру: PPAP + бета XГл (8-14 тиж.вагітності), дані УЗД |
1 жовта пробірка | 1 | 290 |
325 | Скринінг вагітнсоті II триместру: АФП+XГч+E3 (15-21 тиж.вагітності), дані УЗД |
1 жовта пробірка | 1 | 340 |
326 | PRISCA Розрахунок ризику хромосомної патології плода I триместру (10тиж-13тиж + 6д): PPAP + бета XГЧ, дані УЗД + опитувальник |
1 жовта пробірка | 2 | 320 |
327 | PRISCA Розрахунок ризику хромосомної патології плода I I триместру (14тиж — 20тиж + 6д): АФП + XГч + E3, дані УЗД + опитувальник |
1 жовта пробірка | 2 | 360 |
Панель остеопорозу | ||||
163 | Паратгормон | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
165 | Кальцій в крові | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
166 | Кальцій в сечі | сеча | 0 | 60 |
167 | Фосфор в крові | 1 жовта пробірка | 0 | 60 |
168 | Фосфор в сечі | сеча | 0 | 60 |
362 | Вітамін Д загальний ( 25-ОН) (Д2+Д3) | 1 жовта пробірка | 1 | 550 |
315 | Стан кісткової тканини, діагностика остеопорозу: фосфор, кальцитонін, паратгормон, лужна фосфатаза, загальний кальцій |
1 жовта пробірка | 1 | 500 |
Онкологічні маркери | ||||
170 | СА125 (онкомаркер яєчників) | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
158 | Загальний Бета -ХГЛ | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
172 | СА15-3 (онкомаркер молочної залози) | 1 жовта пробірка | 0 | 170 |
173 | Са19-9(онкомаркер підшлункової залози) | 1 жовта пробірка | 0 | 170 |
1741 | СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник) | 1 жовта пробірка | 2 | 300 |
174 | СА 72-4(онкомаркер желудка) | 1 жовта пробірка | 2 | 295 |
175 | АФП (альфа-фето протеїн) | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
176 | РЭА (Раково-ембріональний антиген) | 1 жовта пробірка | 0 | 170 |
177 | ПСА загальний | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
178 | ПСА вільний | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
179 | НЕ4 (онкомаркер раку яєчників) | 1 жовта пробірка | 0 | 380 |
181 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 1 жовта пробірка | 2 | 310 |
182 | Бета-2-мікроглобулін | 1 жовта пробірка | 6 | 170 |
183 | Cyfra 21-1( маркер НЕ дрібноклітинного раку, карценоми сечового міхура) |
1 жовта пробірка | 5 | 400 |
433 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 1 жовта пробірка | 5 | 350 |
320 | Жіноча онкологічна панель: РЭА, СА-125, СА 15-3, СА 19-9 | 1 жовта пробірка | 0 | 550 |
321 | Чоловіча онкологічна панель: PSA заг., PSA вільний., АФП, РЭА, ХГл | 1 жовта пробірка | 0 | 650 |
171 | Індекс ROMA (СА125+НЕ4) | 1 жовта пробірка | 0 | 450 |
487 | ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА | 1 жовта пробірка | 0 | 260 |
Вітаміни | ||||
362 | Вітамін Д загальний ( 25-ОН) (Д2+Д3) | 1 жовта пробірка | 1 | 550 |
186 | Фолієва кислота | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
184 | Вітамін В 12 | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
456 | Вальпроєва кислота | 1 жовта пробірка | 3 | 210 |
Анемії | ||||
184 | В12 | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
185 | Феритин | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
186 | Фолієва кислота | 1 жовта пробірка | 0 | 160 |
363 | Еритропоетин | 1 жовта пробірка | 3 | 290 |
187 | Трансферин | 1 жовта пробірка | 0 | 130 |
435 | Контроль анемії: залізо вітамин В12, трансферрин, феритин, фолієва кислота |
2 жовті пробірки | 1 | 550 |
ВІЛ Вірус імунодефіциту людини | ||||
222 | Сумарні антитіла до ВІЛ | 1 жовта пробірка | 5 | 190 |
479 | СІТО-тест на ВІЛ | 1 жовта пробірка | 0 | 200 |
СИФІЛІС | ||||
245 | СІТО — тест на сифіліс | 1 жовта пробірка | 0 | 150 |
246 | Сифіліс — визначення антитіл до трепонемного антигену збудника сифілісу |
1 жовта пробірка | 0 | 160 |
436 | Сифіліс — визначення антитіл до кардіоліпінового антигену збудника сифілісу |
1 жовта пробірка | 0 | 160 |
Гепатит А | ||||
200 | Гепатит А HAV IgМ | 1 жовта пробірка | 0 | 180 |
Гепатит В | ||||
204 | ПЛР ДНК Гепатит В – кількісне виявлення ДНК | 1 фіолетова пр-ка | 2 | 620 |
205 | ПЛР ДНК Гепатит В – якісне виявлення ДНК | 1 фіолетова пр-ка | 1 | 310 |
206 | Визначення поверхневого антигену вірусного гепатиту В — HВsAg | 1 жовта пробірка | 0 | 170 |
207 | Визначення антитіл до поверхневого антигену гепатиту В — aHBs | 1 жовта пробірка | 0 | 170 |
457 | изначення сумарних антитіл Ig M, Ig G до ядерного антигену вірусу гепатиту В — aHBcor |
1 жовта пробірка | 0 | 170 |
209 | Визначення антитіл IgG до ядерного антигену вірусу гепатиту В — aHBcor IgG |
1 жовта пробірка | 0 | 170 |
210 | Визначення антитіл IgМ до ядерного антигену вірусу гепатиту В — aHBcor IgM |
1 жовта пробірка | 0 | 170 |
211 | Визначення антигену інфекційності гепатиту В — HBeAg | 1 жовта пробірка | 0 | 220 |
438 | Визначення антитіл до антигену інфекційності гепатиту В aHBe | 1 жовта пробірка | 5 | 220 |
Гепатит С | ||||
212 | ПЛР Гепатит С – кількісне виявлення РНК вірусу гепатиту С | 1 фіолетова пр-ка | 2 | 670 |
213, | ПЛР Гепатит С – якісне виявлення РНК вірусу гепатита С | 1 фіолетова пр-ка | 1 | 340 |
214 | Гепатит С виявлення генотипів гепатита С (1а, 1в, 2, 3а ) | 1 фіолетова пр-ка | 2 | 520 |
216 | СПЕКТР гепатита С –Виявлення сумарних антитіл до окремих білків гепатиту С (підтверджує) |
1 жовта пробірка | 5 | 400 |
